Important British, Continental and South African Paintings
Live Auction, 1 November 2010
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
- LotInclusive
-
-
-
ZAR 11 710USD 603
-
ZAR 1 464USD 75
-
ZAR 55 700USD 2 869
-
ZAR 35 648USD 1 836
-
ZAR 37 876USD 1 951
-
ZAR 37 876USD 1 951
-
-
-
ZAR 17 824USD 918
-
ZAR 15 596USD 803
-
ZAR 7 026USD 362
-
ZAR 111 400USD 5 737
-
ZAR 83 550USD 4 303
-
ZAR 77 980USD 4 016
-
ZAR 4 684USD 241
-
ZAR 2 635USD 136
-
ZAR 2 342USD 121
-
ZAR 44 560USD 2 295
-
ZAR 144 820USD 7 458
-
ZAR 61 270USD 3 155
-
ZAR 46 788USD 2 410
-
ZAR 8 432USD 434
-
ZAR 10 539USD 543
-
ZAR 13 925USD 717
-
ZAR 17 824USD 918
-
ZAR 33 420USD 1 721
-
ZAR 46 788USD 2 410
-
ZAR 31 192USD 1 606
-
ZAR 22 280USD 1 147
-
ZAR 57 928USD 2 983
-
-
-
ZAR 50 130USD 2 582
-
ZAR 37 876USD 1 951
-
ZAR 22 280USD 1 147
-
ZAR 9 368USD 482
-
ZAR 11 697USD 602
-
ZAR 21 166USD 1 090
-
ZAR 22 280USD 1 147
-
ZAR 33 420USD 1 721
-
-
-
ZAR 89 120USD 4 590
-
ZAR 38 990USD 2 008
-
-
-
ZAR 33 420USD 1 721
-
ZAR 35 648USD 1 836
-
ZAR 46 788USD 2 410
-
ZAR 42 332USD 2 180
-
-
-
ZAR 21 166USD 1 090
-
ZAR 50 130USD 2 582
-
ZAR 17 824USD 918
-
ZAR 100 260USD 5 164
-
ZAR 14 482USD 746
-
ZAR 17 824USD 918
-
ZAR 44 560USD 2 295
-
ZAR 31 192USD 1 606
-
ZAR 14 482USD 746
-
ZAR 13 368USD 688
-
ZAR 66 840USD 3 442
-
ZAR 24 508USD 1 262
-
ZAR 8 783USD 452
-
ZAR 28 964USD 1 492
-
ZAR 9 954USD 513
-
ZAR 20 052USD 1 033
-
ZAR 8 197USD 422
-
ZAR 40 104USD 2 065
-
-
-
ZAR 22 280USD 1 147
-
ZAR 33 420USD 1 721
-
ZAR 27 850USD 1 434
-
-
-
ZAR 9 368USD 482
-
ZAR 26 736USD 1 377
-
ZAR 24 508USD 1 262
-
ZAR 42 332USD 2 180
-
ZAR 26 736USD 1 377
-
-
-
ZAR 50 130USD 2 582
-
ZAR 22 280USD 1 147
-
ZAR 9 368USD 482
-
ZAR 6 090USD 314
-
ZAR 13 368USD 688
-
ZAR 9 368USD 482
-
ZAR 4 684USD 241
-
ZAR 33 420USD 1 721
-
-
-
ZAR 31 192USD 1 606
-
ZAR 27 850USD 1 434
-
ZAR 72 410USD 3 729
-
ZAR 15 596USD 803
-
ZAR 20 052USD 1 033
-
ZAR 11 710USD 603
-
ZAR 14 482USD 746
-
-
-
ZAR 13 368USD 688
-
ZAR 66 840USD 3 442
-
-
-
ZAR 46 788USD 2 410
-
ZAR 144 820USD 7 458
-
-
-
ZAR 40 104USD 2 065
-
ZAR 26 736USD 1 377
-
ZAR 24 508USD 1 262
-
ZAR 15 596USD 803
-
ZAR 7 612USD 392
-
ZAR 33 420USD 1 721
-
ZAR 13 368USD 688
-
ZAR 2 342USD 121
-
ZAR 44 560USD 2 295
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 33 420USD 1 721
-
ZAR 13 368USD 688
-
-
-
-
-
ZAR 8 197USD 422
-
ZAR 77 980USD 4 016
-
ZAR 69 068USD 3 557
-
ZAR 44 560USD 2 295
-
ZAR 55 700USD 2 869
-
ZAR 14 482USD 746
-
-
-
-
-
ZAR 7 612USD 392
-
ZAR 11 710USD 603
-
ZAR 27 850USD 1 434
-
ZAR 53 472USD 2 754
-
ZAR 20 052USD 1 033
-
ZAR 44 560USD 2 295
-
-
-
ZAR 31 192USD 1 606
-
ZAR 4 684USD 241
-
ZAR 44 560USD 2 295
-
ZAR 8 197USD 422
-
ZAR 9 368USD 482
-
-
-
-
-
ZAR 9 954USD 513
-
ZAR 7 026USD 362
-
ZAR 8 197USD 422
-
ZAR 57 928USD 2 983
-
ZAR 95 025USD 4 894
-
ZAR 72 410USD 3 729
-
-
-
ZAR 1 225 400USD 63 109
-
ZAR 724 100USD 37 292
-
ZAR 200 520USD 10 327
-
ZAR 5 792 800USD 298 336
-
ZAR 189 380USD 9 753
-
ZAR 278 500USD 14 343
-
ZAR 334 200USD 17 212
-
ZAR 267 360USD 13 769
-
ZAR 7 575 200USD 390 131
-
ZAR 111 400USD 5 737
-
ZAR 1 448 200USD 74 584
-
ZAR 111 400USD 5 737
-
ZAR 200 520USD 10 327
-
ZAR 2 450 800USD 126 219
-
ZAR 178 240USD 9 180
-
ZAR 445 600USD 22 949
-
ZAR 200 520USD 10 327
-
ZAR 222 800USD 11 474
-
ZAR 11 140 000USD 573 722
-
ZAR 178 240USD 9 180
-
ZAR 946 900USD 48 766
-
ZAR 646 120USD 33 276
-
ZAR 2 785 000USD 143 431
-
ZAR 200 520USD 10 327
-
ZAR 612 700USD 31 555
-
ZAR 8 355 000USD 430 292
-
ZAR 189 380USD 9 753
-
ZAR 267 360USD 13 769
-
ZAR 534 720USD 27 539
-
ZAR 356 480USD 18 359
-
ZAR 289 640USD 14 917
-
ZAR 490 160USD 25 244
-
-
-
ZAR 300 780USD 15 491
-
ZAR 378 760USD 19 507
-
ZAR 534 720USD 27 539
-
-
-
ZAR 100 260USD 5 164
-
ZAR 300 780USD 15 491
-
ZAR 72 410USD 3 729
-
-
-
ZAR 999 983USD 51 500
-
ZAR 111 400USD 5 737
-
ZAR 2 339 400USD 120 482
-
ZAR 1 893 800USD 97 533
-
ZAR 835 500USD 43 029
-
ZAR 89 120USD 4 590
-
ZAR 50 130USD 2 582
-
ZAR 122 540USD 6 311
-
-
-
ZAR 200 520USD 10 327
-
ZAR 89 120USD 4 590
-
ZAR 557 000USD 28 686
-
ZAR 111 400USD 5 737
-
ZAR 222 800USD 11 474
-
ZAR 2 228 000USD 114 744
-
-
-
ZAR 77 980USD 4 016
-
ZAR 356 480USD 18 359
-
-
-
ZAR 111 400USD 5 737
-
ZAR 72 410USD 3 729
-
ZAR 27 850USD 1 434
-
-
-
-
-
-
-
ZAR 144 820USD 7 458
-
ZAR 46 788USD 2 410
-
ZAR 100 260USD 5 164
-
ZAR 50 130USD 2 582
-
ZAR 100 260USD 5 164
-
ZAR 77 980USD 4 016
-
ZAR 200 520USD 10 327
-
-
-
ZAR 579 280USD 29 834
-
ZAR 445 600USD 22 949
Results in green indicate post sales.